产品详细信息
Troxerutin 曲克芦丁通过抗氧化、抗炎和改善微循环等机制在化妆品中发挥多重作用。主要用于防晒和修复、舒缓敏感肌肤和抗衰老领域。其主要功效包括增强毛细血管抵抗力、修复紫外线损伤和抑制黑色素生成。
| 产品名称 | Troxerutin |
|---|---|
| 含量 | ≥95% |
| 外观 | 黄绿色粉末(95%) |
| 溶解性 | 溶于水,不溶于酒精 |
| MOQ | 1KG |
| 包装 | 1KG/铝箔袋 25kg/桶 |
| 样品 | 免费 |
| 服务 | OEM ODM |
| 保质期 | 24 months |
| 杂质控制 | 其他羟乙基芦丁衍生物≤ 20% |
| 水分要求 | ≤4.0% (干燥失重). |
| 重金属残留 | ≤10ppm |
| 酸度范围 | pH 5.0~7.0 (水溶液). |
| 储存条件 | 密封避光,储存于阴凉干燥处。 |
不同规格的适用场景比较
| 规格 | 98% 高纯度 | 95% 经济级 |
|---|---|---|
| 活性成分含量 | ≥98% | ≥95% |
| 外观 | 黄绿色粉末 | 浅黄色至黄色粉末 |
| 包装 | 1kg 铝箔袋 | 1kg 铝箔袋 |
| 溶解性 | 溶于水,难溶于酒精 | 溶于水,难溶于酒精 |
| 适用产品 | 高端抗衰老精华,抗红血丝产品 | 普通乳液,洗面奶 |
| 主要优点 | 活性强,适用于功能性产品 | 高性价比,适用基础配方 |
相关产品
暂无数据